Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung - DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.
Tiêu chuẩn khổ giấy quốc tế (ISO)
- Kích thước luôn viết chiều ngắn hơn trước
- Tất cả các khổ trong các dãy A, B và C đều là các hình chữ nhật với tỷ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2, xấp xỉ 1.414
- Diện tích của khổ A0 quy định là 1m². Các cạnh của khổ A0 do đó được xác định là 841x1189mm
- Các khổ trong cùng dãy được theo thứ tự xác định lùi, khổ sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước (được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song với cạnh ngắn)
- Các khổ của dãy B được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của dãy A
- Các khổ của dãy C được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ của dãy A và B tương ứng
- Các khổ của dãy A, B và C được tính toán thành bảng số liệu sau đây:
STT | Khổ A | Khổ B | Khổ C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cỡ | Kích thước (mm) | Cỡ | Kích thước (mm) | Cỡ | Kích thước (mm) | |||||
1 | A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 | ||||
2 | A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 | ||||
3 | A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 | ||||
4 | A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 | ||||
5 | A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 | ||||
6 | A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 | ||||
7 | A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 | ||||
8 | A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 | ||||
9 | A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 | ||||
10 | A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 | ||||
11 | A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 | ||||
12 | A11 | 18 × 26 | B11 | 22 × 31 | ||||||
13 | A12 | 13 × 18 | B12 | 15 × 22 | ||||||
14 | A13 | 9 × 13 | ||||||||
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng để lại ý kiến, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau. Cám ơn bạn!